Temeljem preliminarnih podataka Središnjeg izbornog povjerenstva BiH donosimo podatke o rezultatima ovogodišnjih Općih izbora u BiH s izbornog mjesta u osnovnoj školi u Izbičnu. Pravo glasa na ovogodišnjim Općim izborima u našoj MZ imalo je 366 glasača - od 395 u odnosu na prošle Opće izbore.
Glasovanju se odazvalo 150 birača, što u postocima iznosi 40,98%.
Kako su izgledali rezultati glasovanja pogledajte u nastavku:
Broj birača: 366
Izašlih na izbore - 150 (40,98%)
Nije izašlo na izbore - 216 (59,02%)
Predsjedništvo BiH
Kod | Kandidat | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00027 | BORJANA KRIŠTO - HDZ BIH-HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE | 144 | 100,00 |
03077 | DENIS BEĆIROVIĆ - UJEDINJENI ZA SLOBODNU BOSNU I HERCEGOVINU | 0 | 0,00 |
02320 | MIRSAD HADŽIKADIĆ - PLATFORMA ZA PROGRES | 0 | 0,00 |
01698 | ŽELJKO KOMŠIĆ - DEMOKRATSKA FRONTA - DF | 0 | 0,00 |
00090 | BAKIR IZETBEGOVIĆ - SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 0 | 0,00 |
Važeći listići - 144 (96,00%)
Nevažeći prazni listići - 0 (0,00%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima - 6 (4,00%)
Parlamentarna skupština BiH
Kod | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
03097 | HDZ BIH,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST | 104 | 84,55 |
01705 | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 12 | 9,76 |
03093 | HDZ 1990 - HNP | 6 | 4,88 |
01182 | SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BIH | 1 | 0,81 |
00877 | NAŠA STRANKA | 0 | 0,00 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU-SBIH | 0 | 0,00 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0,00 |
03089 | KOALICIJA DRŽAVA-MIRSAD HADŽIKADIĆ-PLATFORMA ZA PROGRES,NB | 0 | 0,00 |
03073 | NES-ZA NOVE GENERACIJE | 0 | 0,00 |
03068 | ŽELJKO KOMŠIĆ - ZA GRAĐANSKU DRŽAVU - DF/GS | 0 | 0,00 |
03044 | BOSANSKOHERCEGOVAČKA INICIJATIVA - KASUMOVIĆ FUAD | 0 | 0,00 |
02501 | KRUG | 0 | 0,00 |
02496 | RE-BALANS | 0 | 0,00 |
02495 | BOSANSKOHERCEGOVAČKI BH ZELENI | 0 | 0,00 |
02327 | LIJEVO KRILO | 0 | 0,00 |
02317 | NAROD I PRAVDA | 0 | 0,00 |
01972 | UJEDINJENA SRPSKA | 0 | 0,00 |
01706 | SAVEZ ZA NOVU POLITIKU | 0 | 0,00 |
00090 | SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 0 | 0,00 |
00440 | PDP - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROGRESA | 0 | 0,00 |
00515 | SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA - SNSD - MILORAD DODIK | 0 | 0,00 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
02325 | SMS | 0 | 0,00 |
Važeći listići - 123 (82,00%)
Nevažeći prazni listići - 21 (14,00%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima - 6 (4,00%)
Parlament FBiH
Kod | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
03105 | HDZ BIH,HSSSR,HSS,HSP BIH,HKDU,HSPAS,HDU,HSPHB,HRAST,HNL | 98 | 73,68 |
01705 | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 18 | 13,53 |
00769 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990 | 16 | 12,03 |
01728 | LIBERALNA STRANKA - LS BIH | 1 | 0,75 |
00001 | BPS-SEFER HALILOVIĆ | 0 | 0,00 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
Važeći listići - 133 (88,67%)
Nevažeći prazni listići - 14 (9,33%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima - 3 (2,00%)
Županijska skupština ŽZH
Kod | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
03104 | HDZ BIH,HDU,HSS,HKDU | 74 | 51,75 |
01178 | HSP DR ANTE STARČEVIĆ BIH | 37 | 25,87 |
01705 | HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 15 | 10,49 |
00769 | HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA 1990-HDZ 1990 | 14 | 9,79 |
00017 | HRVATSKA STRANKA PRAVA BIH | 3 | 2,10 |
02802 | HNP-HRVATSKI NACIONALNI POMAK | 0 | 0,00 |
00008 | SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
01241 | HRVATSKA STRANKA PRAVA HB I BOSNE I HERCEGOVINE | 0 | 0,00 |
00036 | BOSS - BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 0 | 0,00 |
01270 | HSS STJEPANA RADIĆA | 0 | 0,00 |
Važeći listići - 143 (95,33%)
Nevažeći prazni listići - 3 (2,00%)
Nevažeći listići po drugim kriterijima - 4 (2,67%)
< « | » > |
---|